
| 仪器尺寸 | 580mm*443mm*320mm |
| 整机净重 | 32kg |
| 样本垂直运动行程 | 60mm |
| 样本水平运动行程 | 28±1mm |
| 样本头方向调节 | X/Y:0°~10°,Z:360° |
| 刀架角度 | 0°~15° |
| 切片厚度 | 0~100μm,分度值0.1μm |
| 修片厚度 | 0~999μm,分度值1μm |
| 样本回缩 | 0~100μm |

| 仪器尺寸 | 530mm*445mm*295mm |
| 整机净重 | 27kg |
| 最大样本尺寸 | 50mm*60mm*40mm |
| 样本垂直运动行程 | 72mm |
| 样本水平运动行程 | 28mm |
| 样本头方向调节 | X/Y:0°~10°,Z:360° |
| 切片厚度 | 0.5μm~100μm,步进量0.5μm~10μm |
| 修片厚度 | 1μm~600μm,步进量1μm~50μm |
| 样本回缩 | 5~250μm可选,初始40μm |

| 仪器尺寸 | 445mm*530mm*295mm |
| 整机净重 | 27kg |
| 最大样本尺寸 | 60mm*50mm*40mm |
| 样本垂直运动行程 | 72mm |
| 样本水平运动行程 | 28mm |
| 样本头方向调节 | X/Y:0°~10°,Z:360° |
| 切片厚度 | 0.5μm~100μm,步进量0.5μm~10μm |
| 修片厚度 | 1μm~600μm,步进量1μm~50μm |
| 样本回缩 | 5~250μm可选,初始40μm |

| 仪器尺寸 | 465mm*540mm*298mm |
| 整机净重 | 39kg |
| 最大样本尺寸 | 50mm*60mm*40mm |
| 样本垂直运动行程 | 72±1mm |
| 样本水平运动行程 | 28±1mm |
| 样本头方向调节 | X/Y:±8°,Z:360° |
| 切片厚度 | 0.5μm~100μm,步进量0.5μm~10μm |
| 修片厚度 | 1μm~600μm,步进量1μm~50μm |
| 样本回缩 | 5~250μm可选,初始40μm |
产品彩页(PDF格式)可供下载



